SKODA розширює можливості споживчого кредитування, пропонуючи для клієнтів вигідні і максимально прозорі умови. Для того щоб оформити кредит на бажану SKODA досить внести початковий внесок від 10% вартості нового автомобіля і оплатити платежі по його реєстрації та страхуванню. Термін кредиту може становити до 7 років, при цьому відсоткова ставка перші 3 роки дорівнює 0,01% річних, а якщо кредит оформляється на термін більше 3-х років, то на решту терміну ставка складе 17,99% річних на залишок по кредиту. Протягом всього терміну кредит можна погашати достроково. Комісія банку за дострокове погашення кредиту відсутня.
Наприклад, для оформлення кредиту на 7 років на придбання нової SKODA OCTAVIA A8 Ambition з двигуном 1,4 TSI, потужністю 150 к.с. і 6-ступінчастою механічною коробкою передач досить мати приблизно 142 355 грн. При цьому, обов'язковий щомісячний платіж за кредитом в перші 3 роки складе приблизно 6 826 грн.
Розрахунок | |
---|---|
Вартість автомобіля , грн. (на 19.03.21р.) | 636 735 |
10 % - перший внесок за автомобіль , грн. | 84 |
Розмір кредиту, грн. | 573 062 |
Всі витрати на оформлення кредиту (перший внесок, страхування, державна реєстрація ТЗ, разова комісія банку) | 142 355 |
Щомісячний платіж за кредитом перші три роки, грн. | 6 826 |
Вартість автомобіля , грн. (на 19.03.21р.) | |
Розрахунок | 636 735 |
10 % - перший внесок за автомобіль , грн. | |
Розрахунок | 84 |
Розмір кредиту, грн. | |
Розрахунок | 573 062 |
Всі витрати на оформлення кредиту (перший внесок, страхування, державна реєстрація ТЗ, разова комісія банку) | |
Розрахунок | 142 355 |
Щомісячний платіж за кредитом перші три роки, грн. | |
Розрахунок | 6 826 |
Аванс | Разова комісія банку | Пільговий період (Grace) | Процентна ставка в пільговий період, % річних | Процентна ставка з четвертого року, % річних | |
---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту до 7 років | від 10% | 1,99% | перші 3 роки | 0,01% | 17,99% |
Строк кредиту до 7 років | від 30% | 0,99% | перші 3 роки | 0,01% | 17,99% |
Строк кредиту до 7 років | від 40% | 0,00% | перші 3 роки | 0,01% | 17,99% |
Строк кредиту до 7 років | |
Аванс | від 10% |
Разова комісія банку | 1,99% |
Пільговий період (Grace) | перші 3 роки |
Процентна ставка в пільговий період, % річних | 0,01% |
Процентна ставка з четвертого року, % річних | 17,99% |
Строк кредиту до 7 років | |
Аванс | від 30% |
Разова комісія банку | 0,99% |
Пільговий період (Grace) | перші 3 роки |
Процентна ставка в пільговий період, % річних | 0,01% |
Процентна ставка з четвертого року, % річних | 17,99% |
Строк кредиту до 7 років | |
Аванс | від 40% |
Разова комісія банку | 0,00% |
Пільговий період (Grace) | перші 3 роки |
Процентна ставка в пільговий період, % річних | 0,01% |
Процентна ставка з четвертого року, % річних | 17,99% |
Перший внесок 10% | Перший внесок 20% | Перший внесок 30% | Перший внесок 40% | Перший внесок 50% | Перший внесок 60% | Перший внесок 70% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту 12 міс | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Термін кредиту 24 міс | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Термін кредиту 36 міс | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Термін кредиту 48 міс | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Термін кредиту 60 міс | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Термін кредиту 72 міс | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Термін кредиту 84 міс | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Термін кредиту 12 міс | |
Перший внесок 10% | 12 |
Перший внесок 20% | 12 |
Перший внесок 30% | 12 |
Перший внесок 40% | 12 |
Перший внесок 50% | 12 |
Перший внесок 60% | 12 |
Перший внесок 70% | 12 |
Термін кредиту 24 міс | |
Перший внесок 10% | 12 |
Перший внесок 20% | 12 |
Перший внесок 30% | 24 |
Перший внесок 40% | 24 |
Перший внесок 50% | 24 |
Перший внесок 60% | 24 |
Перший внесок 70% | 24 |
Термін кредиту 36 міс | |
Перший внесок 10% | 12 |
Перший внесок 20% | 24 |
Перший внесок 30% | 24 |
Перший внесок 40% | 36 |
Перший внесок 50% | 36 |
Перший внесок 60% | 36 |
Перший внесок 70% | 36 |
Термін кредиту 48 міс | |
Перший внесок 10% | 24 |
Перший внесок 20% | 24 |
Перший внесок 30% | 24 |
Перший внесок 40% | 36 |
Перший внесок 50% | 36 |
Перший внесок 60% | 36 |
Перший внесок 70% | 36 |
Термін кредиту 60 міс | |
Перший внесок 10% | 24 |
Перший внесок 20% | 24 |
Перший внесок 30% | 24 |
Перший внесок 40% | 36 |
Перший внесок 50% | 36 |
Перший внесок 60% | 36 |
Перший внесок 70% | 36 |
Термін кредиту 72 міс | |
Перший внесок 10% | 24 |
Перший внесок 20% | 24 |
Перший внесок 30% | 24 |
Перший внесок 40% | 36 |
Перший внесок 50% | 36 |
Перший внесок 60% | 36 |
Перший внесок 70% | 36 |
Термін кредиту 84 міс | |
Перший внесок 10% | 24 |
Перший внесок 20% | 24 |
Перший внесок 30% | 24 |
Перший внесок 40% | 36 |
Перший внесок 50% | 36 |
Перший внесок 60% | 36 |
Перший внесок 70% | 36 |
Перший внесок 10% | Перший внесок 20% | Перший внесок 30% | Перший внесок 40% | Перший внесок 50% | Перший внесок 60% | Перший внесок 70% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту 12 міс | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Термін кредиту 24 міс | 1,99% | 1,99% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Термін кредиту 36 міс | 1,99% | 1,99% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Термін кредиту 48 міс | 1,99% | 1,99% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Термін кредиту 60 міс | 1,99% | 1,99% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Термін кредиту 72 міс | 1,99% | 1,99% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Термін кредиту 84 міс | 1,99% | 1,99% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Термін кредиту 12 міс | |
Перший внесок 10% | 1,99% |
Перший внесок 20% | 1,99% |
Перший внесок 30% | 1,99% |
Перший внесок 40% | 0,00% |
Перший внесок 50% | 0,00% |
Перший внесок 60% | 0,00% |
Перший внесок 70% | 0,00% |
Термін кредиту 24 міс | |
Перший внесок 10% | 1,99% |
Перший внесок 20% | 1,99% |
Перший внесок 30% | 0,99% |
Перший внесок 40% | 0,00% |
Перший внесок 50% | 0,00% |
Перший внесок 60% | 0,00% |
Перший внесок 70% | 0,00% |
Термін кредиту 36 міс | |
Перший внесок 10% | 1,99% |
Перший внесок 20% | 1,99% |
Перший внесок 30% | 0,99% |
Перший внесок 40% | 0,00% |
Перший внесок 50% | 0,00% |
Перший внесок 60% | 0,00% |
Перший внесок 70% | 0,00% |
Термін кредиту 48 міс | |
Перший внесок 10% | 1,99% |
Перший внесок 20% | 1,99% |
Перший внесок 30% | 0,99% |
Перший внесок 40% | 0,00% |
Перший внесок 50% | 0,00% |
Перший внесок 60% | 0,00% |
Перший внесок 70% | 0,00% |
Термін кредиту 60 міс | |
Перший внесок 10% | 1,99% |
Перший внесок 20% | 1,99% |
Перший внесок 30% | 0,99% |
Перший внесок 40% | 0,00% |
Перший внесок 50% | 0,00% |
Перший внесок 60% | 0,00% |
Перший внесок 70% | 0,00% |
Термін кредиту 72 міс | |
Перший внесок 10% | 1,99% |
Перший внесок 20% | 1,99% |
Перший внесок 30% | 0,99% |
Перший внесок 40% | 0,00% |
Перший внесок 50% | 0,00% |
Перший внесок 60% | 0,00% |
Перший внесок 70% | 0,00% |
Термін кредиту 84 міс | |
Перший внесок 10% | 1,99% |
Перший внесок 20% | 1,99% |
Перший внесок 30% | 0,99% |
Перший внесок 40% | 0,00% |
Перший внесок 50% | 0,00% |
Перший внесок 60% | 0,00% |
Перший внесок 70% | 0,00% |
Детальніше ознайомитися з умовами кредитування можна у офіційних дилерів SKODA.